Today (161) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-Boston Celtics | e-Los Angeles Lakers | 10 | |
0-0 Ao vivo | e-Utah Jazz | e-Chicago Bulls | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+3.50e-New York Knicks | 1.90-3.50e-Charlotte Hornets | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+4.50e-New York Knicks | 2.09-4.50e-Charlotte Hornets | 26 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.70240.50Acima | 2.01240.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85241.50Acima | 1.85241.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09242.50Acima | 1.65242.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.95222.50Acima | 1.75222.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.85221.50Acima | 1.85221.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.57219.50Acima | 2.25219.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
1.70220.50Acima | 2.01220.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
2.09223.50Acima | 1.65223.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.65231.50Acima | 2.09231.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.75232.50Acima | 1.95232.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.85233.50Acima | 1.85233.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.95234.50Acima | 1.75234.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.09235.50Acima | 1.65235.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo e-Utah Jazz -vs- e-Chicago Bulls | ||
Acima | Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.75119.50Acima | 1.95119.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.85120.50Acima | 1.85120.50Abaixo | 26 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.88229.00Acima | 1.98229.00Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93229.50Acima | 1.93229.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.90240.00Acima | 1.96240.00Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.96240.50Acima | 1.90240.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95236.50Acima | 1.91236.50Abaixo | 47 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
2.01237.00Acima | 1.85237.00Abaixo | 47 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.81224.50Acima | 2.05224.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.86225.00Acima | 2.00225.00Abaixo | 50 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00213.50Acima | 1.86213.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.05214.00Acima | 1.81214.00Abaixo | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.88221.00Acima | 1.98221.00Abaixo | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.93221.50Acima | 1.93221.50Abaixo | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90223.00Acima | 1.96223.00Abaixo | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95223.50Acima | 1.91223.50Abaixo | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.81225.50Acima | 2.05225.50Abaixo | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.86226.00Acima | 2.00226.00Abaixo | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.96227.00Acima | 1.90227.00Abaixo | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
2.01227.50Acima | 1.85227.50Abaixo | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.80226.50Acima | 2.06226.50Abaixo | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85227.00Acima | 2.01227.00Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9544.50Acima | 1.8744.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Mark Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50Acima | 1.9134.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9541.50Acima | 1.8741.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley -vs- Josh Giddey | ||
1.8541.50Acima | 1.9741.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.8734.50Acima | 1.9534.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Pascal Siakam -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9553.50Acima | 1.8753.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8538.50Acima | 1.9738.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
1.8230.50Acima | 2.0030.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton -vs- Kelly Olynyk | ||
1.8523.50Acima | 1.9723.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
1.8750.50Acima | 1.9550.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.8743.50Acima | 1.9543.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.9757.50Acima | 1.8557.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma -vs- Julius Randle | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.8854.50Acima | 1.9454.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.9247.50Acima | 1.9047.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
2.0054.50Acima | 1.8254.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.8741.50Acima | 1.9541.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.9740.50Acima | 1.8540.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Myles Turner -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton -vs- Yves Missi | ||
1.9217.50Acima | 1.9017.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Rudy Gobert | ||
1.9224.50Acima | 1.9024.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.9218.50Acima | 1.9018.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Darius Garland -vs- Josh Giddey | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Josh Hart -vs- Jayson Tatum | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.9211.50Acima | 1.9011.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Ziaire Williams -vs- Jose Alvarado | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma -vs- Anthony Edwards | ||
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.905.50Acima | 1.925.50Abaixo | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9019.50Acima | 1.9219.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.2022.50Acima | 1.6522.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7716.50Acima | 2.0516.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7717.50Acima | 2.0517.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9128.50Acima | 1.9128.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.0514.50Acima | 1.7714.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0224.50Acima | 1.8024.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0026.50Acima | 1.8226.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9531.50Acima | 1.8731.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0023.50Acima | 1.8223.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.0027.50Acima | 1.8227.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.0029.50Acima | 1.8229.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0718.50Acima | 1.7518.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.829.50Acima | 2.009.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50Acima | 1.7710.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.138.50Acima | 1.708.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.839.50Acima | 1.999.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50Acima | 1.7511.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50Acima | 1.6512.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50Acima | 1.928.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50Acima | 1.997.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.336.50Acima | 1.576.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.258.50Acima | 1.628.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.771.50Acima | 2.051.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:30 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.971.50Acima | 1.851.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.283.50Acima | 1.603.50Abaixo | 1 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.051.50Acima | 1.771.50Abaixo | 1 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 1 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50Acima | 2.051.50Abaixo | 1 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 1 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 1 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
2.04114.50Acima | 1.80114.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.84117.50Acima | 2.00117.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95120.50Acima | 1.89120.50Abaixo | 47 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90115.50Acima | 1.94115.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.92104.50Acima | 1.92104.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.84112.50Acima | 2.00112.50Abaixo | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92109.50Acima | 1.92109.50Abaixo | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.97116.50Acima | 1.87116.50Abaixo | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
2.00111.50Acima | 1.84111.50Abaixo | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.97112.50Acima | 1.87112.50Abaixo | 50 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 47 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 9 07:00 Mark Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
